13+14A18A14A14A14A 2025 1h55m Horreur/thriller Jodie Comer & Aaron Taylor-Johnson 3e sem.
horairesdétailsbande-ann1critiques44Écran régulier • Sièges numérotés
Aujourd'hui 9 juil.9:50am 12:50 3:50 6:50 9:50
Ven 11 juil.9:50
Sam 12 juil.9:50
Dim 13 juil.10:15
Lun 14 juil.9:50
PGGPGPGGGG 2025 1h39m Animation Yonas Kibreab & Zoe Saldaña 3e sem.
horairesdétailsbande-ann8critiques15Écran régulier • Sièges numérotés
Aujourd'hui 9 juil.11:15am 1:45 4:15 6:45 9:15
Ven 11 juil.11:15am 1:45 4:15 6:45 9:15
Sam 12 juil.11:15am 1:45 4:15 6:45 9:15
Dim 13 juil.11:15am 1:45 4:15 6:45 9:15
Lun 14 juil.11:15am 1:45 4:15 6:45 9:15
PG-13GPGPGPGPGPG 2025 2h35m Drame d'action Brad Pitt & Damson Idris 2e sem.
Écran régulier • Sièges numérotés
* À l'affiche dès vendredi
Ven 11 juil.11:40am 3:10 6:40 10:10
Sam 12 juil.11:40am 3:10 6:40 10:10
Dim 13 juil.11:40am 3:10 6:40 10:10
Lun 14 juil.11:40am 3:10 6:40 10:10
Grand Screen • Sièges numérotés
Seulement aujourd'hui 9 juil.9:45am 11:00am 1:15 2:30 3:00 4:45 6:00 8:15 9:30
PGGGGGGG 2024 1h32m Animation Zachary Levi & Lil Rel Howery 11e mois
horairesdétailsbande-ann7critiques13Écran régulier • Sièges numérotés
Seulement aujourd'hui 9 juil.10:00am 12:30
PGGPGPGPGPGPG 2025 2h05m Action/aventure fantastique Mason Thames & Nico Parker 4e sem.
horairesdétailsbande-ann5critiques32Écran régulier • Sièges numérotés
Aujourd'hui 9 juil.10:15am 1:15 4:15 7:15 10:15
Ven 11 juil.10:10am 1:10 4:10 7:10 10:10
Sam 12 juil.10:10am 1:10 4:10 7:10 10:10
Dim 13 juil.10:10am 1:10 4:10 7:10 10:10
Lun 14 juil.10:10am 1:10 4:10 7:10 10:10
PG-13GPGPGPGPGPG 2025 2h14m Thriller de science-fiction Scarlett Johansson & Mahershala Ali 2e sem.
horairesdétailsbande-ann11critiques33Grand Screen Projection en 3D • Sièges numérotés
Aujourd'hui 9 juil.9:00am 9:30am 10:00am 10:45am 11:30am 12:00 12:30 1:00 1:45 2:30 3:30 4:00 4:45 5:30 6:30 6:30 7:00 7:45 8:30 9:30 9:30 10:00 10:45
Ven 11 juil.9:00am 9:15am 9:30am 10:30am 12:15 12:45 1:45 3:15 3:30 4:00 5:00 6:45 7:15 8:15 9:30 10:00 10:30
Sam 12 juil.9:00am 9:15am 9:30am 10:30am 12:15 12:45 1:45 3:15 3:30 4:00 5:00 6:45 7:15 8:15 9:30 10:00 10:30
Dim 13 juil.9:00am 9:15am 9:30am 10:30am 12:15 12:45 1:45 3:15 3:30 4:00 5:00 6:45 7:15 8:15 9:30 10:00 10:30
Lun 14 juil.9:00am 9:15am 9:30am 10:30am 12:15 12:45 1:45 3:15 3:30 4:00 5:00 6:45 7:15 8:15 9:30 10:00 10:30
PGGPGPGPGPGG 2025 1h48m Action/aventure fantastique Sydney Agudong & Billy Magnussen 7e sem.
Écran régulier • Sièges numérotés
Aujourd'hui 9 juil.10:20am 1:20 4:20 7:20 10:20
Ven 11 juil.10:20am 1:20 4:20 7:20
Sam 12 juil.10:20am 1:20 4:20 7:20
Dim 13 juil.10:20am 1:20
Lun 14 juil.10:20am 1:20 4:20 7:20
PG-1313+14A14APGPG14A 2025 1h59m Horreur/thriller Allison Williams & Jemaine Clement 2e sem.
horairesdétailsbande-ann1critiques40Écran régulier • Sièges numérotés
Seulement aujourd'hui 9 juil.4:45 7:45 10:45
PG-13GPGPGPGPGPG 2025 2h09m Action/aventure fantastique David Corenswet & Rachel Brosnahan
horairesdétailsbande-ann10critiques1Grand Screen ScreenX • Sièges numérotés
* À l'affiche dès vendredi
Ven 11 juil.9:00am 10:00am 10:30am 11:30am 12:00 12:15 1:00 1:30 2:30 3:00 4:00 4:30 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:30 9:00 10:00 10:30
Sam 12 juil.9:00am 10:00am 10:30am 11:30am 12:00 12:15 1:00 1:30 2:30 3:00 4:00 4:30 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:30 9:00 10:00 10:30
Dim 13 juil.9:00am 10:00am 10:30am 11:30am 12:00 12:15 1:00 1:30 2:30 3:00 4:00 4:30 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:30 9:00 10:00 10:30
Lun 14 juil.9:00am 10:00am 10:30am 11:30am 12:00 12:15 1:00 1:30 2:30 3:00 4:00 4:30 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:30 9:00 10:00 10:30
RGR 1975 2h10m Drame Jack Nicholson & Michael Berryman
Écran régulier • Sièges numérotés
* À l'affiche dimanche
Dim 13 juil.4:00 7:00
* Horaire sujet à changement sans préavis.